...
Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127
Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляется единым организатором государственных закупок республиканского значения*
№ п/п | Наименование |
1 | Товары: |
1.1 | автомобильные транспортные средства, механические транспортные средства |
1.2 | вертолеты |
1.3 | сервера, средства телекоммуникаций и их составные части (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
1.4 | рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
1.5 | лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
1.6 | мебель, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона пятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
1.7 | медицинская техника и изделия медицинского назначения, за исключением товаров, предусмотренных в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
1.8 | товары легкой промышленности, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона пятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
2 | Работы: |
2.1 | ** создание (строительство) и (или) реконструкция объектов (систем), реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы |
2.2 | ** разработка проектно-сметной документации, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса пятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
2.3 | ** капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт, содержание, обеспечение, ремонтно-реставрационные работы имеющихся объектов, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса пятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3 | Услуги: |
3.1 | создание, внедрение и развитие информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3.2 | сопровождение информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3.3 | системно-техническое обслуживание, ремонт аппаратно-программных комплексов (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3.4 | полиграфические услуги (полиграфические работы) и производство печатной продукции (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3.5 | техническая поддержка лицензионного программного обеспечения (продукта) (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
3.6 | ** инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и управлению проектами), реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса пятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) |
...
Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127
Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляется единым организатором государственных закупок области*
№ п/п | Наименование |
1 | Товары |
1.1 | Товары, годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2 | Работы: |
2.1 | Работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 2.2 и 2.3), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2.2 | Разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2.3 | Средний и текущий ремонты автомобильных дорог областного значения и их содержание |
3 | Услуги: |
3.1 | Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и управлению проектами), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
3.2 | Услуги (за исключением услуг, предусмотренных в пункте 3.1), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
...
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127
Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляется единым организатором государственных закупок города республиканского значения и столицы *
№ п/п | Наименование |
1 | Товары |
1.1 | Товары, годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2 | Работы: |
2.1 | Работы (за исключением работ, предусмотренных в пункте 2.2), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2.2 | Разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают десятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
3 | Услуги: |
3.1 | Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и управлению проектами), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
3.2 | Услуги (за исключением услуг, предусмотренных в пункте 3.1), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
...
Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127
Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляется единым организатором государственных закупок района области, города областного значения, района в городе областного значения*
№ п/п | Наименование |
1 | Товары |
1.1 | Товары, годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2 | Работы: |
2.1 | Работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 2.2 и 2.3), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2.2 | Разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
2.3 | Средний и текущий ремонты автомобильных дорог районного значения, улиц населенных пунктов и их содержание |
3 | Услуги: |
3.1 | Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и управлению проектами), годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
3.2 | Услуги (за исключением услуг, предусмотренных в пункте 3.1), годовые объемы которых в стоимостном выражении превышают четыретысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете |
...