...
№ | Администратор отчетности | Количество пунктов плана (лоты) | Сумма, выделенная для закупки (утвержденный годовой план), тенге | Общий объем закупок (по заключенным договорам), тенге | Общий объем закупок (по исполненным договорам), тенге | ||||||||
товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Центральные государственные органы, | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
…. | |||||||||||||
Местные исполнительные органы, | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Итого |
Приложение 55
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
...
Способ закупки | Всего, проведено закупок (лоты) | в том числе: состоявшиеся закупки | в том числе: государственные закупки, проведенные способом из одного источника по несостоявшимся закупкам | |||||||||
Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||||||||
Итого: |
Приложение
...
6
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
Форма
Помесячная динамика опубликования государственных закупок в разрезе способов закупок за ____ год
...
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | ||||||||||
Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Приложение 77
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
...
в том числе | |||||
работ | услуг | ||||
сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение 88
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
...
Основание | Произведено аудиторских мероприятий | Общая сумма проведенных закупок, охваченных аудитом | из них, с нарушениями законодательства (по количеству актов) | на общую сумму | в том числе по способам закупок | ||||
Конкурс | Аукцион | Запрос ценовых предложений | Закупки из одного источника | Закупки через товарные биржи | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего | |||||||||
По перечню (плану) | |||||||||
Внеплановый аудит | |||||||||
по обращениям физических и юридических лиц | |||||||||
по постановлениям правоохранительных органов | |||||||||
по поручениям Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан | |||||||||
по поручениям Депутатов Парламента РК | |||||||||
прочие |
Приложение 99
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
...
на стадии рассмотрения или обжалования | Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственности и за нарушения законодательства о государственных закупках | в том числе, освобождены от занимаемой должности | Привлечено должностных лиц к административной ответственности за нарушения законодательства о государственных закупках | из них кол-во постановлений, отмененных судом | Общая сумма наложенных административных штрафов | из них возмещено в бюджет | остаток не возмещенной суммы по административным штрафам | Направлено материалов в правоохранительные органы |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Приложение 1010
к Правилам подготовки ежегодного
отчета о государственных закупках
...