...
1. Настоящие Правила сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан государственных закупок, в том числе порядка формирования отчетности государственных закупок (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) статьи 16Закона Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О "О государственных закупках»закупках".
2. Правила определяют порядок сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстангосударственных закупок, в том числе порядок формирования отчетности государственных закупок, уполномоченным органом в сфере государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок.
3. В Правилах используются следующие понятия:
1) веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок;
2) уполномоченный орган в орган в сфере государственных закупок (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;
3) субъекты системы государственных закупок – потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, единый оператор в сфере государственных закупок, уполномоченный орган, эксперт;
4) единый оператор в сфере государственных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство;
Иные понятия и термины, не указанные в настоящих Правилах, используются в значениях, определяемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Сбор отчетности по вопросам государственных закупок
.
2. Сбор отчетности по вопросам государственных закупок
4 4. Отчеты о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг и информация об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, формируются на веб-портале государственных закупок ежедневно в автоматическом режиме на основании сведений, предоставляемых представляемых субъектами системы государственных закупок.
5. Предоставляемые Представляемые субъектами системы государственных закупок сведения автоматически обобщаются веб-порталом государственных закупок в виде сводной отчетности согласно приложениям 1-23 к согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 к настоящим Правилам.
3. Анализ отчетности по вопросам государственных закупок
6. Анализ отчетности осуществляется уполномоченным органом на основании сводной отчетности посредством веб-портала государственных закупок и включает в себя:
сопоставление представленных отчетных данных с планируемыми государственными закупками, указанными в годовом плане государственных плане государственных закупок;
сопоставление информации об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, со сведениями, содержащимися в договорах о государственных закупках.
7. Уполномоченный орган путем сбора, обобщения и анализа формирует сводные данные отчетов о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг и информации об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, информации об объемах закупок с целью дальнейшего представления заинтересованным органам.
...
Отчет о проведенных государственных закупках товаров,
работ, услуг с _________ по_________
______________________________________________________
(наименование заказчика)
Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 03.08.2022 № 784 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Способ закупки | Код строки | Количество | Сумма, выделенная для закупки, (тенге) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проведенных закупок | поставщиков-победителей | из них поставщики-победители: | ||||||||
Республики Казахстан | Российской Федерации | Республики Беларусь | Кыргызская Республика | Республики Армения | других зарубежных стран | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО | 1 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | 2 | |||||||||
в т.ч. открытого конкурса | 3 | |||||||||
в т.ч. конкурса с предварительным квалификационным отбором | 4 | |||||||||
в т.ч. конкурса с использованием двухэтапных процедур | 5 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | 6 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | 7 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника. Всего | 8 | |||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом конкурса, признанных несостоявшимися | 9 | |||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом аукциона, признанных несостоявшимися | 10 | |||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, признанных несостоявшимися | 11 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора. Всего | 12 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии | 13 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, установленным законодательством Республики Казахстан | 14 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг | 15 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления | 16 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей | 17 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров в государственный материальный резерв для оказания регулирующего воздействия на рынок | 18 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва | 19 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения в первоочередном порядке материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения | 20 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения права природопользования | 21 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг рейтинговых агентств, финансовых услуг | 22 | |||||||||
приобретения услуг специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан | 23 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения ценных бумаг, доли в уставном капитале юридических лиц | 24 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления монетарной деятельности, а также деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда | 25 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан | 26 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных Правительством Республики Казахстан, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан | 27 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан | 28 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало организацию образования) | 29 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом | 30 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, а также услуг по их транспортировке и сопровождению | 31 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг, оказываемых адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты в соответствии с законами Республики Казахстан | 32 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг загранучреждениями Республики Казахстан, обособленными подразделениями заказчиков, действующих от их имени, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, а также для целей миротворческих операций | 33 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами; | 34 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях | 35 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по предоставлению информации международными информационными организациями | 36 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у: | 37 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах | 38 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы | 39 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, по основному предмету деятельности таких государственных предприятий | 40 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в отношении которых государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, либо его ведомства осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе | 41 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан | 42 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан | 43 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан | 44 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по обработке данных статистических наблюдений | 45 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах): | 46 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по подготовке космонавтов и организации осуществления полетов космонавтов в космос | 47 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по ремонту авиационной техники на специализированных авиаремонтных предприятиях | 48 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год ом о республиканском бюджете | 49 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнения учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания | 50 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов | 51 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях | 52 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства | 53 | |||||||||
в т.ч. в случаях размещения заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и спортивного мероприятия | 54 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами | 55 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг по проведению технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народа Республики Казахстан | 56 | |||||||||
в т.ч. если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца | 57 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения спортивного инвентаря и оборудования (снаряжения), спортивной экипировки, необходимых для участия и (или) подготовки спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан, а также для участия спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях на основании календарного плана, утвержденного уполномоченным органом в области физической культуры и спорта | 58 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения услуг связи для нужд национальной обороны и национальной безопасности, а также обеспечения правопорядка | 59 | |||||||||
в т.ч. в случаях приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с одательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику | 60 | |||||||||
приобретения товаров и услуг у организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов списочной численности работников, в части приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств (кроме протезно-ортопедических средств) и специальных средств передвижения, социальных услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, предоставляемых инвалидам, услуг инватакси, санаторно-курортных путевок инвалидам | 61 | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | 62 |
...
малого предпринимательства с __________ по __________________ по ________
Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Поставщики по странам | Общий объем закупок товаров, работ, услуг | в том числе у субъектов малого предпринимательства | в т.ч. по товарам | в т.ч. по работам | в т.ч. по услугам | |||
Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | |||
Всего | ||||||||
Республики Казахстан | ||||||||
Российской Федерации | ||||||||
Республики Беларусь | ||||||||
Кыргызской Республики | ||||||||
Республики Армении | ||||||||
других зарубежных стран |
...
_________________________________________________________
(наименование заказчика)
Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Поставщики по странам | Общий объем закупок товаров, работ и услуг | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | в т.ч. по товарам | в т.ч. по работам | в т.ч. по услугам | |||
Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | |||
Всего | ||||||||
Республики Казахстан | ||||||||
Российской Федерации | ||||||||
Республики Беларусь | ||||||||
Кыргызской Республики | ||||||||
Республики Армении | ||||||||
других зарубежных стран |
...
за ___ месяц ___ год
_____________________________________________
(наименования заказчика) (наименования заказчика)
Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра финансов РК от 18.03.2022 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Заказчик | Количество исполненных договоров государственных закупок | Сумма исполненных договоров государственных закупок, тенге | Местное содержание, тенге | Местное содержание, % | Количество предметов договоров | В том числе | ||||||||
товаров | работ | услуг | |||||||||||||
сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных поставщиков работ | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных поставщиков услуг | Местное содержание, % | |||||||
Итого |
...
договорам о государственных закупках) с___ по ____
Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Способ закупки | По утвержденным планам государственных закупок | По итогам проведенных государственных закупок | По заключенным договорам о государственных закупках | ||||||||
Количество закупок | Сумма утвержденных плановых закупок, тенге. Всего | доля, % | Сумма утвержденных плановых закупок в текущем финансовом году, тенге | Количество закупок | Сумма проведенных закупок, тенге | доля, % | Количество закупок | Сумма заключенных договоров, тенге | доля, % | Сумма заключенных договоров, подлежащая оплате в текущем финансовом году, тенге | ||
1 | Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | 30 | 15 | |||||||||
1.1 | в т.ч. открытого конкурса | |||||||||||
1.2 | в т.ч. конкурса с предварительным квалификационным отбором | |||||||||||
1.3 | в т.ч. конкурса с использованием двухэтапных процедур | |||||||||||
2 | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | |||||||||||
3 | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | |||||||||||
4 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника. Всего | |||||||||||
4,1 | в т.ч. по государственным закупкам способом конкурса, признанных несостоявшимися | |||||||||||
4,2 | в т.ч. по государственным закупкам способом аукциона, признанных несостоявшимися | |||||||||||
4,3 | в т.ч. по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, признанных несостоявшимися | |||||||||||
5 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | |||||||||||
6 | Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | |||||||||||
7 | Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом | |||||||||||
8 | Государственные закупки жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности | |||||||||||
Итого: |
...
проведенных государственных закупок) с _________по _________по _________
Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование | В разрезе | По утвержденным годовым планам государственных закупок | По итогам проведенных государственных закупок | По заключенным договорам | |||||
Сумма утвержденных плановых закупок, тенге. Всего | Доля, % | Сумма утвержденных плановых закупок в текущем финансовом году, тенге | Сумма проведенных закупок, тенге | Доля, % | Сумма заключенных договоров, тенге | Доля, % | Сумма заключенных договоров, подлежащая оплате в текущем финансовом году, тенге | ||
Всего | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
ИТОГО |
...
(по заключенным договорам государственных закупок)
Сноска. Приложение 7 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Наименование | Предыдущий период | Отчетный период | ||||
количество заказчиков | сумма, тенге | доля, % от общей суммы договоров | количество заказчиков | сумма, тенге | доля, % от общей суммы договоров | ||
1 | Количество заказчиков. Всего | ||||||
2 | в т.ч. государственные учреждения | ||||||
3 | в т.ч. государственные предприятия | ||||||
4 | в т.ч. акционерные общества | ||||||
5 | в т.ч. товарищества с ограниченной ответственностью | ||||||
6 | в т.ч. иные организационно правовые формы |
...
Информация о зарегистрированных на веб-портале государственных
закупок потенциальных поставщиках
государственных
закупок потенциальных поставщиках
Сноска. Приложение 8 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Поставщики, из них: | Предыдущий период | Отчетный период | ||
Количество | Доля, % | Количество | Доля, % | ||
1 | Юридические лица. Всего | ||||
1.1 | в т.ч. государственные предприятия | ||||
1.2 | в т.ч. акционерные общества | ||||
1.3 | в т.ч. товарищества с ограниченной ответственностью | ||||
1.4 | в т.ч. иные организационно правовые формы | ||||
2 | Физические лица. Всего | ||||
2.1 | в т.ч. физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность | ||||
2.2 | в т.ч. физические лица, не являющиеся субъектом предпринимательской деятельности | ||||
3 | ИТОГО: | ||||
из них: | |||||
3.1 | субъекты малого предпринимательства | ||||
3.2 | субъекты среднего предпринимательства | ||||
3.3 | субъекты крупного предпринимательства | ||||
из них: | |||||
4 | поставщики нерезиденты |
...
Информация о поставщиках и заключенных с ними договорах о государственных закупках
Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 9 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Предыдущий период | Отчетный период | |||||||||||||
Количество поставщиков, зарегистрированных на веб-портале государственных закупок | Количество участвовавших в закупках поставщиков | Доля, % | Количество поставщиков, признанных победителями с которыми заключен договор | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров | Доля, % | Количество поставщиков, зарегистрированных на веб-портале государственных закупок | Количество участвовавших в закупках поставщиков | Доля, % | Количество поставщиков, признанных победителями с которыми заключен договор | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров | Доля, % | ||
1 | ВСЕГО | ||||||||||||||
2 | Республики Казахстан | ||||||||||||||
3 | Российской Федерации | ||||||||||||||
4 | Республики Беларусь | ||||||||||||||
5 | Кыргызской Республики | ||||||||||||||
6 | Республики Армения |
...
Информация о поставщиках, состоящих в Реестре недобросовестных участников
государственных закупок (далее - РНУ) за _____ год (далее - РНУ) за _____ год
Сноска. Приложение 10 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Способ закупки | Основания включения поставщиков в РНУ | Всего: | ||
если установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации) или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой заключен договор | если потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | если поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках | ||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника | ||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | ||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | ||||
Итого оснований включения поставщиков в РНУ | ||||
доля, % |
...
администраторов бюджетных программ за _____ год
Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 11 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Код администратора бюджетной программы | Наименование | Количество закупок (лотов) | Сумма, выделенная для закупки (утвержденный годовой план), тенге | Общий объем закупок (по заключенным договорам), тенге | Доля условной экономии, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администраторы республиканских бюджетных программ | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Всего: | ||||||
Администраторы местных бюджетных программ | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Всего: | ||||||
Итого: |
...
Сведения о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг, в том числе способом из одного источника по состоянию
на __ ________ ____ года (по итогам проведенных государственных закупок) (по итогам проведенных государственных закупок)
Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 12 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Проведено закупок | Способ закупки | |||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | Государственные закупки, проведенные способом конкурса с предварительным квалификационным отбором | Государственные закупки, проведенные способом конкурса с использованием двухэтапных процедур | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||
Всего проведено закупок (лоты) | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. состоявшиеся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. несостоявшиеся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. государственные закупки, проведенные способом из одного источника по несостоявшимся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % |
...
(после конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений)
Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 13 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Предыдущий период | Отчетный период | |||||
Количество лотов | Сумма, тенге | Доля, % (от количества) | Количество лотов | Сумма, тенге | Доля, % (от количества) | |
Всего | ||||||
из них после конкурса: | ||||||
1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе; | ||||||
2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе; | ||||||
3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик; | ||||||
4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик; | ||||||
из них после аукциона: | ||||||
5) отсутствия представленных заявок на участие в аукционе; | ||||||
6) представления менее двух заявок на участие в аукционе; | ||||||
7) к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик; | ||||||
8) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик; | ||||||
Из них после запроса ценовых предложений: | ||||||
9) представлено только одно ценовое предложение потенциального поставщика; | ||||||
10) принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктом 8 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не привели к заключению договора о государственных закупках; | ||||||
11) принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктом 10 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не привели к заключению договора о государственных закупках; |
...
разрезе потенциальных поставщиков
Сноска. Приложение 14 - в редакции приказа Министра финансов РК от 01.02.2022 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Период | Предыдущий период | Отчетный период | ||||||
проведенных закупок (лотов) | поданных заявок | Доля, % (поданных заявок) | среднее число участвующих на один лот | проведенных закупок (лотов) | поданных заявок | Доля, % (поданных заявок) | среднее число участвующих на один лот | |
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||||
Всего |
...