Table of Contents |
---|
Об утверждении Правил сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан
Приказ Министра финансов РК от 28 декабря 2015 года № 693
...
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 693
Правила сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом
информации о закупках у отечественных товаропроизводителей,
включенных в интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков,
предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики
Казахстан
1. Общие положения
1. Настоящие Правила сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».
2. Правила определяют порядок сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, уполномоченным органом в сфере государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок.
3. В Правилах используются следующие понятия:
1) веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок;
2) уполномоченный орган в сфере государственных закупок (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;
3) субъекты системы государственных закупок – потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, единый оператор в сфере государственных закупок, уполномоченный орган, эксперт;
4) единый оператор в сфере государственных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство;
Иные понятия и термины, не указанные в настоящих Правилах, используются в значениях, определяемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Сбор отчетности по вопросам государственных закупок
4. Отчеты о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг и информация об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, формируются на веб-портале государственных закупок ежедневно в автоматическом режиме на основании сведений, предоставляемых субъектами системы государственных закупок.
5. Предоставляемые субъектами системы государственных закупок сведения автоматически обобщаются веб-порталом государственных закупок в виде сводной отчетности согласно приложениям 1-23 к настоящим Правилам.
3. Анализ отчетности по вопросам государственных закупок
6. Анализ отчетности осуществляется уполномоченным органом на основании сводной отчетности посредством веб-портала государственных закупок и включает в себя:
сопоставление представленных отчетных данных с планируемыми государственными закупками, указанными в годовом плане государственных закупок;
сопоставление информации об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, со сведениями, содержащимися в договорах о государственных закупках.
7. Уполномоченный орган путем сбора, обобщения и анализа формирует сводные данные отчетов о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг и информации об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, с целью дальнейшего представления заинтересованным органам.
Приложение 1
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Сумма, выделенная для закупки, (тенге) | Общий объем закупок, (тенге) | из них объем закупок у поставщиков, (тенге): | Условная экономия от проведенных закупок, (тенге) | Условная экономия от проведенных закупок, (%) | |||||
Республики Казахстан | Российской Федерации | Республики Беларусь | Кыргызская Республика | Республики Армения | других зарубежных стран | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Приложение 2
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Поставщики по странам | Общий объем закупок товаров, работ, услуг | в том числе у субъектов малого предпринимательства | в т.ч. по товарам | в т.ч. по работам | в т.ч. по услугам | |||
Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов малого предпринимательства | |||
Всего | ||||||||
Республики Казахстан | ||||||||
Российской Федерации | ||||||||
Республики Беларусь | ||||||||
Кыргызской Республики | ||||||||
Республики Армении | ||||||||
других зарубежных стран |
Приложение 3
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Поставщики по странам | Общий объем закупок товаров, работ и услуг | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | в т.ч. по товарам | в т.ч. по работам | в т.ч. по услугам | |||
Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | Общий объем закупок | в том числе у субъектов среднего предпринимательства | |||
Всего | ||||||||
Республики Казахстан | ||||||||
Российской Федерации | ||||||||
Республики Беларусь | ||||||||
Кыргызской Республики | ||||||||
Республики Армении | ||||||||
других зарубежных стран |
Приложение 4
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Заказчик | Количество исполненных договоров государственных закупок | Сумма исполненных договоров государственных закупок, тенге | Местное содержание, тенге | Местное содержание, % | Количество предметов договоров | В том числе | ||||||||
товаров | работ | услуг | |||||||||||||
сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных поставщиков работ | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных поставщиков услуг | Местное содержание, % | |||||||
Итого |
Приложение 5
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Способ закупки | По утвержденным планам государственных закупок | По итогам проведенных государственных закупок | По заключенным договорам о государственных закупках | ||||||||
Количество закупок | Сумма утвержденных плановых закупок, тенге. Всего | доля, % | Сумма утвержденных плановых закупок в текущем финансовом году, тенге | Количество закупок | Сумма проведенных закупок, тенге | доля, % | Количество закупок | Сумма заключенных договоров, тенге | доля, % | Сумма заключенных договоров, подлежащая оплате в текущем финансовом году, тенге | ||
1 | Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | 30 | 15 | |||||||||
1.1 | в т.ч. открытого конкурса | |||||||||||
1.2 | в т.ч. конкурса с предварительным квалификационным отбором | |||||||||||
1.3 | в т.ч. конкурса с использованием двухэтапных процедур | |||||||||||
2 | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | |||||||||||
3 | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | |||||||||||
4 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника. Всего | |||||||||||
4,1 | в т.ч. по государственным закупкам способом конкурса, признанных несостоявшимися | |||||||||||
4,2 | в т.ч. по государственным закупкам способом аукциона, признанных несостоявшимися | |||||||||||
4,3 | в т.ч. по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, признанных несостоявшимися | |||||||||||
5 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | |||||||||||
6 | Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | |||||||||||
7 | Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом | |||||||||||
8 | Государственные закупки жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности | |||||||||||
Итого: |
Приложение 6
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Наименование | В разрезе | По утвержденным годовым планам государственных закупок | По итогам проведенных государственных закупок | По заключенным договорам | |||||
Сумма утвержденных плановых закупок, тенге. Всего | Доля, % | Сумма утвержденных плановых закупок в текущем финансовом году, тенге | Сумма проведенных закупок, тенге | Доля, % | Сумма заключенных договоров, тенге | Доля, % | Сумма заключенных договоров, подлежащая оплате в текущем финансовом году, тенге | ||
Всего | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | Товар | ||||||||
Работа | |||||||||
Услуга | |||||||||
Всего | |||||||||
ИТОГО |
Приложение 7
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Наименование | Предыдущий период | Отчетный период | ||||
количество заказчиков | сумма, тенге | доля, % от общей суммы договоров | количество заказчиков | сумма, тенге | доля, % от общей суммы договоров | ||
1 | Количество заказчиков. Всего | ||||||
2 | в т.ч. государственные учреждения | ||||||
3 | в т.ч. государственные предприятия | ||||||
4 | в т.ч. акционерные общества | ||||||
5 | в т.ч. товарищества с ограниченной ответственностью | ||||||
6 | в т.ч. иные организационно правовые формы |
Приложение 8
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Поставщики, из них: | Предыдущий период | Отчетный период | ||
Количество | Доля, % | Количество | Доля, % | ||
1 | Юридические лица. Всего | ||||
1.1 | в т.ч. государственные предприятия | ||||
1.2 | в т.ч. акционерные общества | ||||
1.3 | в т.ч. товарищества с ограниченной ответственностью | ||||
1.4 | в т.ч. иные организационно правовые формы | ||||
2 | Физические лица. Всего | ||||
2.1 | в т.ч. физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность | ||||
2.2 | в т.ч. физические лица, не являющиеся субъектом предпринимательской деятельности | ||||
3 | ИТОГО: | ||||
из них: | |||||
3.1 | субъекты малого предпринимательства | ||||
3.2 | субъекты среднего предпринимательства | ||||
3.3 | субъекты крупного предпринимательства | ||||
из них: | |||||
4 | поставщики нерезиденты |
Приложение 9
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Предыдущий период | Отчетный период | |||||||||||||
Количество поставщиков, зарегистрированных на веб-портале государственных закупок | Количество участвовавших в закупках поставщиков | Доля, % | Количество поставщиков, признанных победителями с которыми заключен договор | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров | Доля, % | Количество поставщиков, зарегистрированных на веб-портале государственных закупок | Количество участвовавших в закупках поставщиков | Доля, % | Количество поставщиков, признанных победителями с которыми заключен договор | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров | Доля, % | ||
1 | ВСЕГО | ||||||||||||||
2 | Республики Казахстан | ||||||||||||||
3 | Российской Федерации | ||||||||||||||
4 | Республики Беларусь | ||||||||||||||
5 | Кыргызской Республики | ||||||||||||||
6 | Республики Армения |
Приложение 10
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Способ закупки | Основания включения поставщиков в РНУ | Всего: | ||
если установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации) или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой заключен договор | если потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | если поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках | ||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника | ||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | ||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | ||||
Итого оснований включения поставщиков в РНУ | ||||
доля, % |
Приложение 11
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Код администратора бюджетной программы | Наименование | Количество закупок (лотов) | Сумма, выделенная для закупки (утвержденный годовой план), тенге | Общий объем закупок (по заключенным договорам), тенге | Доля условной экономии, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администраторы республиканских бюджетных программ | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Всего: | ||||||
Администраторы местных бюджетных программ | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Всего: | ||||||
Итого: |
Приложение 12
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Проведено закупок | Способ закупки | |||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | Государственные закупки, проведенные способом конкурса с предварительным квалификационным отбором | Государственные закупки, проведенные способом конкурса с использованием двухэтапных процедур | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||
Всего проведено закупок (лоты) | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. состоявшиеся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. несостоявшиеся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % | ||||||
в т.ч. государственные закупки, проведенные способом из одного источника по несостоявшимся | Количество | |||||
Доля, % | ||||||
Сумма, тенге | ||||||
Доля, % |
Приложение 13
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Предыдущий период | Отчетный период | |||||
Количество лотов | Сумма, тенге | Доля, % (от количества) | Количество лотов | Сумма, тенге | Доля, % (от количества) | |
Всего | ||||||
из них после конкурса: | ||||||
1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе; | ||||||
2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе; | ||||||
3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик; | ||||||
4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик; | ||||||
из них после аукциона: | ||||||
5) отсутствия представленных заявок на участие в аукционе; | ||||||
6) представления менее двух заявок на участие в аукционе; | ||||||
7) к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик; | ||||||
8) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик; | ||||||
Из них после запроса ценовых предложений: | ||||||
9) представлено только одно ценовое предложение потенциального поставщика; | ||||||
10) принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктом 8 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не привели к заключению договора о государственных закупках; | ||||||
11) принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктом 10 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не привели к заключению договора о государственных закупках; |
Приложение 14
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Период | Предыдущий период | Отчетный период | ||||||
проведенных закупок (лотов) | поданных заявок | Доля, % (поданных заявок) | среднее число участвующих на один лот | проведенных закупок (лотов) | поданных заявок | Доля, % (поданных заявок) | среднее число участвующих на один лот | |
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||||
Всего |
Приложение 15
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
№ | Способ закупки | Период | Количество закупок | Количество лотов | Количество участвовавших поставщиков | Количество поставщиков, допущенных к участию | Доля допущенных к участию поставщиков, % |
1 | Государственные закупки, проведенные способом конкурса | Отчетный | |||||
Предыдущий | |||||||
2 | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | Отчетный | |||||
Предыдущий | |||||||
3 | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | Отчетный | |||||
Предыдущий | |||||||
Всего: | Отчетный | ||||||
Предыдущий |
Приложение 16
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
По количеству | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Период (год) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | |||||||||||||
Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | ||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
По сумме (тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
Приложение 17
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
По количеству | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование администратора бюджетной программы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | |||||||||||||
Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % | ||
ВСЕГО | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
По сумме (тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Приложение 18
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Способ закупки | Утвержденный план государственных закупок | Отказ от проведения государственных закупок по причине сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг | Отказ от проведения государственных закупок по причине внесения изменений и дополнений в стратегический план, бюджет (план развития) | |||||||
Количество | Сумма, тенге | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | |
Итого | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом конкурса. Всего | ||||||||||
в т.ч. открытого конкурса | ||||||||||
в т.ч. конкурса с предварительным квалификационным отбором | ||||||||||
в т.ч. конкурса с использованием двухэтапных процедур | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника. Всего | ||||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом конкурса, признанных несостоявшимися | ||||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом аукциона, признанных несостоявшимися | ||||||||||
в т.ч. по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, признанных несостоявшимися | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | ||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи |
Приложение 19
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Наименование администратора бюджетной программы | План | Отказ от проведения государственных закупок по причине сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг | Отказ от проведения государственных закупок по причине внесения изменений и дополнений в стратегический план, бюджет (план развития) | ||||||||
Количество | Сумма, тенге | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Сумма, тенге | Количество | Доля, % | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
ВСЕГО |
Приложение 20
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Место в рейтинге по сумме выигрыша | Наименование поставщика | БИН поставщика | Количество выигранных закупок | Сумма по выигранным закупкам, тенге | из них способами, (тенге): | |||||
конкурс | аукцион | запрос ценовых предложений | из одного источника | из одного источника путем прямого заключения договора | через товарные биржи | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
… | ||||||||||
100 |
Приложение 21
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Место в рейтинге по сумме | Наименование заказчика | БИН | Количество проведенных закупок | Сумма по заключенным договорам, тенге | из них способами, (тенге): | |||||||||||
конкурс | аукцион | запрос ценовых предложений | из одного источника | из одного источника путем прямого заключения договора | через товарные биржи | |||||||||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | |||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
100 |
Приложение 22
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...
Вид предмета закупки | Код классификатора товара, работы, услуги | Наименование классификатора товара, работы, услуги | Краткая характеристика классификатора товара, работы, услуги | Единица измерения | Общее количество | Общая плановая сумма, тенге |
Товар | ||||||
Работа | ||||||
Услуга |
Приложение 23
к Правилам сбора, обобщения и анализа отчетности
с учетом информации о закупках у отечественных
товаропроизводителей, включенных в
интегрированную с веб-порталом государственных
закупок базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков, предусмотренную
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан
...